
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2026 | Jumat | FLM - 339 | 6375 |
| 2 | 29 Oct 2026 | Kamis | FLM - 338 | 7428 |
| 3 | 28 Oct 2026 | Rabu | FLM - 337 | 3675 |
| 4 | 27 Oct 2026 | Selasa | FLM - 336 | 7177 |
| 5 | 26 Oct 2026 | Senin | FLM - 335 | 6422 |
| 6 | 25 Oct 2026 | Minggu | FLM - 334 | 9946 |
| 7 | 24 Oct 2026 | Sabtu | FLM - 333 | 5520 |
| 8 | 23 Oct 2026 | Jumat | FLM - 332 | 7928 |
| 9 | 22 Oct 2026 | Kamis | FLM - 331 | 6970 |
| 10 | 21 Oct 2026 | Rabu | FLM - 330 | 6800 |
